MC 90XX
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Opções de captura de dados | Motor padrão 1D faixa de varredura; 1D prolongada do motor de varredura gama, motor de imagem omnidirecional lê símbolos 1D e 2D omni-direcional e captura imagens e assinaturas; motor DPM lê uma grande variedade de marcas DPM incluindo matriz de dados marca aplicada por ponto peening, laser gravar, moldagem, estampagem, ou métodos de fundição para diversos substratos, tais como metal, plástico ou vidro |
|
|
Expansão | SD / MMC |
|
|
Memória (Flash / RAM) | 64 MB/64 MB (Win CE); 64 MB/128 MB (Win Mobile) |
|
|
Sistema operacional (OS) | Microsoft Windows CE 5.0 Core Version, Microsoft Windows Mobile 5.0 premium |
|
|
Processador (CPU) | ® XScale ™ Bulverde processador Intel PXA270 624 MHz |
|
|
Windows CE | Sim |
|
|
Windows Mobile | Sim |
|
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensões (AxLxP) | 7,6 x 3,6 x 9,1 polegadas (19,3 x 9,1 x 23,1 cm) H x W x D |
|
|
Resolução da tela | 3,8 polegadas QVGA mono ou cor (Win CE); 3,8 pol única cor QVGA (Win Mobile) |
|
|
Tipo de Mostrador | 738 |
|
|
Teclado | 28, 43 e 53-key, emulação de terminal (5250, 3270, VT) |
|
|
Peso | 25 onças (709 g) (inclui bateria, scanner e rádio) |
|
PODER
Bateria principal | Removível e recarregável Li-Ion, 7,2 V, 2200 mAh, 15,8 Wh |
|
ESPECIFICAÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO
EMC | EN 61000-3-2, EN 301 489-1, EN 55022, EN 301 489-7, FCC Parte 15 Classe B, ICES 003 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2 |
|
|
Segurança elétrica | UL 60950-1, C22.2 N º 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
|
|
Ambiental | RoHS 2002/95/EEC |
|
|
Certificações para locais perigosos | Classe I, Divisão II, A, B, CD (somente configurações) |
|
|
De segurança do laser 2 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
|
|
Exposição RF | 787,788,789,2835 |
|
|
Rádio | EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, FCC Parte 22, FCC Parte 24 |
|
Ambiente do usuário
Carregar temperatura | 32 ° a 104 ° F (0 ° C a 40 ° C) |
|
|
Solte especificação | Multiple 6 pés (1,8 m) em concreto da faixa de temperatura operacional |
|
|
A descarga eletrostática (ESD) | + / - 15 kVDC descarga de ar; + / - 8 kVDC descarga directa; + / - 8 kVDC descarga indirecta |
|
|
Vedação ambiental | IP64 (vedação eletrônica, display, teclado) |
|
|
Umidade | 5 a 95% sem condensação |
|
|
Temperatura de operação | -4 ° a 122 ° F (-20 ° C a 50 ° C) |
|
|
A temperatura de armazenamento | -40 ° a 158 ° F (-40 ° a 70 °) |
|
|
Tumble especificações | 2000 1 m tombos em temperatura ambiente (4.000 acessos) |
|
WIRELESS DATA COMMUNICATIONS
Antena | Interno |
|
|
Taxa de dados | 802.11a: até 54 Mbps, 802.11b: até 11 Mbps, 802.11g: até 54 Mbps |
|
|
Faixa de freqüência | 802.11a - 5 GHz, 802.11b - 2,4 GHz, 802.11g - 2,4 GHz |
|
|
Potência de saída | 100 mW internacional, com 100 mW EUA |
|
|
WLAN | 825 |
|
|
WPAN (suporte a Bluetooth) | Bluetooth v1.2 com BT Explorador |